Secuencia | Criterios de evaluacion | Valor de la Secuencia |
SECUENCIA 1 Documentos Fuente | Portafolio de Documentos 30% Video en equipo s/doc 25% Evaluacion 35% Invetigacion y Tareas 10% | 10% |
SECUENCIA 2 Operaciones basicas de compra y venta de mercancias contado y a credito | Practicas realizadas en clase y de tarea 35% Evaluacion 65% | 10% |
SECUENCIA 3 Operaciones basicas de compra y venta de mercancia con documentos e IVA, Cierres de IVA | Inve stigaciones y Practicas Realizadas en clase y de tarea Manual Contable 35% Evaluacion 65% | 10% |
SECUENCIA 4 Adquisiciones de Activo Fijo, Documentos y Pagos anticipados. Asientos de Cierre | Practicas realizadas en clase y de tarea Manual Contable 30% Evaluacion 65% Practica Integradora Empresa de Serv 5% | 10% |
SECUENCIA 5 Gastos de Administracion, Venta, Financieros, otros, Otros Productos y Productos Financieros | Practica realizadas en clase y de tarea Manual Contable 30% Evaluacion 65% Practica Integradora Empres a de Servicio 5% | 15% |
SECUENCIA 6 Ajustes por Depreciacion, amortizacion y devengacion, estimaciones Hoja de Trabajo | Practicas realizadas En clase y de tareas Manual Contable 30% Practica Integradora Emp. Comercial 15% Evaluacion 45% | 15% |
SECUENCIA 7 Uso de Inventario Promedio, UEPS y PEPS | Practicas realizadas En clase y de tarea 35% Evaluacion 65% | 10% |
SECUENCIA 8 Metodo Analitico y movimiento en ctas de capital | Practicas realizadas En clase y de tarea y Manual Contable 35% Evaluacion 65% | 15% |
!!!!!IMPORTANTE !!!!!!!!! Las practicas y los manuales seran evaluadas de acuerdo a las listas de cotejo correspondientes. | Suma de SECUENCIAS PORTAFOLIOS DE EVIDENCIAS Calificacion FINAL VALORES Y ACTITUDES | 95% 5% 100% +/- 6% |
viernes, 25 de febrero de 2011
CRITERIOS DE EVALUACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario